- Обзор
- Описание продукта
- Проектирование и анализ
- Упаковка и доставка
- Проекты Eastar
- Профиль компании
- Клиенты и выставки
Основная Информация.
Модель №.
YSD-LDDG-002
Тип
круглый /конический/восьмиугольный/многоугольный
Транспортная Упаковка
пакет из пузырчатой пленки и нетканый материал
Характеристики
4 м~20 м.
Торговая Марка
ист
Происхождение
Yangzhou
Код ТН ВЭД
7308900000
Производственная Мощность
10000 штук в месяц
Описание Товара
Типы уличного светильника
Технические данные уличного светильника Pole
Высота установки | 3 м ~ 15 м. |
Форма | Конический, восьмиугольный, квадратный, трубчатый |
Материалов | Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 |
Толщина | 2 мм ~ 14 мм |
Опорная плита | Квадратная или круглая форма с прорезями для анкера болт |
Сварка | Усовершенствованная технология дуговой сварки в среде слюдяга в соответствии с BS EN15614 |
Обработка поверхности | Оцинкованное покрытие с горячим окунатом и порошковое покрытие в соответствии с требованиями заказчика |
Сопротивление ветра | Обычно спроектирован для защиты от ветра со скоростью 160 км/ч. |
Приложение | Улица, шоссе, шоссе, аэропорт, морской порт, плаза, стадион и т.д. |
Рекомендуемая спецификация Conical Pole
Высота стойки | Верхний диаметр | Нижний диаметр | Толщина стойки | Опорная плита |
4 М | 70 ММ | 130 ММ | 2,75 ММ | 260*260*S14MM |
5 М. | 60 ММ | 140 ММ | 3,0 ММ | 260*260*S14MM |
6 МЕС | 60 ММ | 145 ММ | 3,0 ММ | 300*300*S16MM |
7 М. | 76 ММ | 160 ММ | 3,0 ММ | 300*300*S16MM |
8 М. | 80 ММ | 180 ММ | 3.25–4,0 ММ | 320*320*S20ММ |
9 М. | 80 ММ | 180 ММ | 3.25–4,0 ММ | 350*350*S20ММ |
10 М. | 90 ММ | 200 ММ | 3.5–4,0 ММ | 400*400*S20ММ |
11 М. | 100 ММ | 205 ММ | 3.75–4,0 ММ | 400*400*S20ММ |
12 М. | 100 ММ | 220 ММ | 4.0–5,0 ММ | 400*400*S20ММ |
Производства
Способность к проектированию
Возможность расчета и анализа
Способность моделирования освещения