Основная Информация.
Описание Товара
   |                   Модель  |                 Технические характеристики солнечной панели | Характеристики аккумулятора | СВЕТОДИОД |                   CCT(K)  |                                   Световой поток лампы (лм)  |                                        Диаметр установочной трубы   |                
|                   SLSR440-MZ15  |                                   60 Вт/16 в 740*400 мм монокремний  |                                   24 А/12,8 в  Новинка   |                                   3030 шт.  |                                   3000/4000/6500  |                                   >4400  |                                   φ57-63  |                
|                   SLSR440-MZ110  |                                   72 Вт/16 в 900*400 мм монокремний  |                                   30 А/12,8 в Новый 32650 LiFePO4  |                                   3030 шт.  |                                   3000/4000/6500  |                                   >6600  |                                   φ57-63  |                
|                   SLSR440-MZ115  |                                   96 Вт/16 в 1180*400 мм монокремний  |                                   36AH/12,8V Новый 32650 LiFePO4  |                                   3030 шт.  |                                   3000/4000/6500  |                                   >8800  |                                   φ74-80  |                
|                   SLSR440-MZ120  |                                   125 Вт/16 в 1535*400 мм монокремний  |                                   42AH/12,8V Новый 32650 LiFePO4  |                                   3030 шт.  |                                   3000/4000/6500  |                                   >11000  |                                   φ74-80  |                
|                   SLSR440-MZ110*3+MZ15  |                                   165 Вт/16 в 1905*400 мм монокремний  |                                   60AH/12,8В Новый 32650 LiFePO4  |                                   3030/224 шт.  |                                   3000/4000/6500  |                                   >13200  |                                   φ74-80  |                
|                   SLSR440-MZ120*2+MZ15  |                                   165 Вт/16 в 1905*400 мм монокремний  |                                   60AH/12,8В Новый 32650 LiFePO4  |                                   3030 шт.  |                                   3000/4000/6500  |                                   >13200  |                                   φ74-80  |                
|                   SLSR440-100W  |                                   60 Вт/16 в 740*400 мм монокремний  |                                   24 А/12,8 в Новый 32650 LiFePO4  |                                   7070 шт.  |                                   3000/4000/6500  |                                   >4400  |                                   φ57-63  |                
|                   SLSR440-200W  |                                   72 Вт/16 в 900*400 мм монокремний  |                                   30 А/12,8 в Новый 32650 LiFePO4  |                                   7070 шт.  |                                   3000/4000/6500  |                                   >6600  |                                   φ57-63  |                
|                   SLSR440-300W  |                                   96 Вт/16 в 1180*400 мм монокремний  |                                   36AH/12,8V Новый 32650 LiFePO4  |                                   7070 шт.  |                                   3000/4000/6500  |                                   >8800  |                                   φ74-80  |                
|                   SLSR440-400W  |                                   125 Вт/16 в 1535*400 мм монокремний  |                                   42AH/12,8V Новый 32650 LiFePO4  |                                   7070 шт.  |                                   3000/4000/6500  |                                   >11000  |                                   φ74-80  |                
|                   SLSR440-700W  |                                   165 Вт/16 в 1905*400 мм монокремний  |                                   60AH/12,8В Новый 32650 LiFePO4  |                                   7070 шт.  |                                   3000/4000/6500  |                                   >13200  |                                   φ74-80  |                
   
   Ответ: Да, мы приветствуем заказ образца для тестирования и проверки качества. Допускается использование смешанных образцов.
В2. А как насчет времени выполнения?
Ответ: Образец должен быть 3-5 дней, массовое производство должно быть 1-2 недели для количества заказа больше
A: Низкий MOQ, 1 шт. для проверки образцов
Ответ: Мы обычно отправляем грузы DHL, UPS, FedEx или TNT.
Обычно для прибытия требуется 3-5 дней. Авиаперевозки и морские перевозки также не являются обязательным.
Ответ: Во-первых, сообщите нам свои требования или заявление.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает образцы и помещает депозит для официального заказа.
В-четвертых, мы организуем производство.
Ответ: Да. Пожалуйста, сообщите нам об этом до начала производства и подтвердите проект, основываясь на нашем образце.
В7: Вы предлагаете гарантию на продукцию?
Ответ: Да, мы предлагаем 2-5-летнюю гарантию на наши продукты.
О: Во-первых, наша продукция производится в строгом соответствии с системой контроля качества, и дефектная ставка будет меньше
более 0.2%. Во-вторых, в течение гарантийного периода мы вышлем новые светильники с новым заказом на небольшое количество.
Для дефектных пакетных продуктов мы их отремонтируем и повторно отправим вам или обсудим решение, включая повторный звонок в соответствии с реальной ситуацией.

