- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Сведения о продукте
- Области применения продукции
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
ZQL-L508X-L
Лампа Материал тела
алюминий
Мощность
100-250W
Применение
квадрат, хайвей, сад, Автостоянка, дорога в аэропорт
IP-Рейтинг
IP66
Сертификация
CB, DLC, CCC, CE, CQC, C-тик, EMC, Energy Star, ETL, ФКК, FDA, GOST, LVD, PSE, ДОСТИЧЬ, RoHS, SAA, SASO, VDE
Входное Напряжение
100-240
С источником света
С источником света
Светодиодные чипы Марка
Epistar
обработка поверхности
порошковое покрытие антикоррозионный противосолевой спрей
цвет корпуса
белый черный серый, настраиваемый
угол луча
тип ii тип iii тип iv тип v.
lpw
120 лм/вт - 200 лм/вт.
материалов
закаленное стекло поликарбонат разъем wago алюминий
водитель
meanwell inventronics мосо sosen do
тип светодиода
5050 / 3030 /3535-х стружка
опция
микроволновый датчик zhaga nema
инструмент
литая под давлением алюминиевая литая пресс-форма
устойчивость к вибрации
вибрация 3g / вибрация 2 г.
установка
горизонтальная регулировка по вертикали
обслуживание
имитация подсветки диалектов
приложение 2
освещение городской зоны общественного освещения аэропорта lighti
питание системы
50 вт, 60 вт, 100 вт, 120 вт, 150 вт, 200 вт, 250 вт
защита от перенапряжения
10 кв spd / 20 кв spd
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
682*280*76
Торговая Марка
з
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
940542900
Производственная Мощность
2000000
Описание Товара
Характеристики продукта | |||||||
L508X для городского и уличного освещения высокой архитектурной ценности | |||||||
Корпус литой детали под высоким давлением, который обладает преимуществами ударопрочности и коррозионной стойкости. | |||||||
Световой поток может быть не более 180 люмен на ватт, по запросу заказчика может быть доступен другой CCT | |||||||
Доступны объективы с высоким пропусканием света: ТИП II, ТИП III, ТИП IV, ТИП V. | |||||||
Закаленное стекло защищает объектив ПК от УФ-излучения, влаги, пыли, улучшения выходного освещения | |||||||
Конструкция водительского корпуса IP66, различные конфигурации могут быть интегрированы с IOT Smart System для создания современных умных городов | |||||||
Варианты горизонтального и вертикального монтажа | |||||||
Конструкция без использования инструментов облегчает установку и обслуживание оборудования |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||
Имя элемента | Входное напряжение | Диапазон частот | Коэффициент мощности | CRI | CCT | Срок службы | TA |
Уличный свет | AC90-305В | 50 ГЦ | 0.95 | >70 | 2700–6500 K | >50000H | ОТ -25 ДО 55 °C. |
Класс IP | ИК | LPW | РЕЗЬБА | Уменьшение яркости | Цвет | Крепление | Диаметр полюса |
IP66 | IK08 | 100-150 | ≤20% | ДА | Индивидуальный | Регулируется | 48 мм |
Модель продукта | Мощность (Вт) | Premium LPW (лм/Вт) | Стандартный режим LPW (лм/Вт) | Н. вес (кг) | G.W.(кг) | Размер изделия (мм) | Размер упаковки (мм) |
ZQL-L508X | 60 | 150 | 130 | 2.88 | 3.68 | 469*193*74 | 515*235*120 |
ZQL-L508X | 80 | 150 | 130 | 2.88 | 3.68 | 519*193*74 | 565*235*120 |
ZQL-L508X | 100 | 150 | 130 | 3.27 | 4.27 | 579*263*74 | 640*300*120 |
ZQL-L508X | 120 | 150 | 130 | 3.39 | 4.39 | 579*263*74 | 640*300*120 |
ZQL-L508X | 150 | 150 | 130 | 4.29 | 5.49 | 579*263*74 | 640*300*120 |
ZQL-L508X | 180 | 150 | 130 | 4.33 | 5.53 | 682*280*76 | 720*300*120 |
ZQL-L508X | 200 | 150 | 130 | 6.03 | 7.53 | 682*280*76 | 720*300*120 |
ZQL-L508X | 240 | 150 | 130 | 6.20 | 7.70 | 682*280*76 | 720*300*120 |
В1: Можно ли получить образец перед заказанием количества?
Да, мы рады видеть образец заказа для утверждения
В2. Что насчет времени выполнения?
Образец 3-5 дней, заказ количества 25-30 дней
В3. Принимаются ODM-производители или OEM-производители?
Да, мы можем предложить услуги ODM и OEM
В4.Гарантия на вашу продукцию давно действует?
Мы предлагаем 2-5-летнюю гарантию на наши продукты
В5. Что насчет оплаты?
30% TT депозита, 70% до отгрузки