- Обзор
 - Параметры продукта
 - Профиль компании
 - Наши преимущества
 
Основная Информация.
Описание Товара











   
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
|          ВОСЬМИУГОЛЬНЫЕ ПОЛЮСЫ - СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ  |       ||||||||||
|          Высота (м)  |                 Верхний диаметр (мм)  |                 Диаметр днища (мм)  |                 Толщина вала (мм)  |                 Опорная плита  |                 Болт основания  |       |||||
|          Размеры (мм)  |                 Предел текучести (Н/мм²)  |                 J-образный болт (мм)  |                 Предел текучести (Н/мм²)  |                 Диаметр окружности шага (мм)  |                 Длина болта (мм)  |                 Длина проектируемого болта (мм)  |       ||||
|          3  |                 70  |                 130  |                 3  |                 200*200*12  |                 240  |                 4-M16  |                 280  |                 200  |                 450  |                 80  |       
|          4  |                 70  |                 130  |                 3  |                 200*200*12  |                 240  |                 4-M16  |                 280  |                 200  |                 450  |                 80  |       
|          5  |                 70  |                 130  |                 3  |                 200*200*12  |                 240  |                 4-M16  |                 280  |                 200  |                 600  |                 80  |       
|          6  |                 70  |                 130  |                 3  |                 220*220*12  |                 345  |                 4-M20  |                 280  |                 205  |                 600  |                 100  |       
|          7  |                 70  |                 130  |                 3  |                 220*220*14  |                 345  |                 4-M20  |                 280  |                 205  |                 700  |                 100  |       
|          8  |                 70  |                 135  |                 3  |                 225*225*16  |                 345  |                 4-M20  |                 280  |                 210  |                 750  |                 100  |       
|          9  |                 70  |                 155  |                 3  |                 260*260*16  |                 345  |                 4-M24  |                 280  |                 250  |                 750  |                 125  |       
|          10  |                 70  |                 175  |                 3  |                 275*275*20  |                 345  |                 4-M24  |                 280  |                 270  |                 750  |                 125  |       
|          11  |                 90  |                 210  |                 3  |                 300*300*20  |                 345  |                 4-M24  |                 280  |                 300  |                 850  |                 125  |       
|          12  |                 90  |                 240  |                 3  |                 320*320*20  |                 345  |                 4-M24  |                 280  |                 325  |                 850  |                 125  |       
|          КОНИЧЕСКИЕ ПОЛЮСА - СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  |       ||||||||||
|          Высота (м)  |                 Верхний диаметр (мм)  |                 Диаметр днища (мм)  |                 Толщина вала (мм)  |                 Опорная плита  |                 Болт основания  |       |||||
|          Размеры (мм)  |                 Предел текучести (Н/мм²)  |                 J-образный болт (мм)  |                 Предел текучести (Н/мм²)  |                 Диаметр окружности шага (мм)  |                 Длина болта (мм)  |                 Длина проектируемого болта (мм)  |       ||||
|          3  |                 75  |                 105  |                 3  |                 200*200*12  |                 240  |                 4-M16  |                 280  |                 200  |                 450  |                 80  |       
|          4  |                 75  |                 115  |                 3  |                 200*200*12  |                 240  |                 4-M16  |                 280  |                 200  |                 600  |                 80  |       
|          5  |                 75  |                 125  |                 3  |                 200*200*12  |                 240  |                 4-M16  |                 280  |                 200  |                 600  |                 80  |       
|          6  |                 75  |                 135  |                 3  |                 225*225*12  |                 345  |                 4-M20  |                 280  |                 210  |                 600  |                 100  |       
|          7  |                 75  |                 145  |                 3  |                 240*240*12  |                 345  |                 4-M20  |                 280  |                 235  |                 700  |                 100  |       
|          8  |                 75  |                 155  |                 3  |                 240*240*14  |                 345  |                 4-M20  |                 280  |                 235  |                 750  |                 100  |       
|          9  |                 75  |                 165  |                 3  |                 275*275*16  |                 345  |                 4-M24  |                 280  |                 270  |                 850  |                 125  |       
|          10  |                 75  |                 175  |                 3  |                 275*275*16  |                 345  |                 4-M24  |                 280  |                 270  |                 850  |                 125  |       
|          11  |                 85  |                 195  |                 3  |                 300*300*16  |                 345  |                 4-M24  |                 280  |                 300  |                 850  |                 125  |       
|          12  |                 96  |                 216  |                 3  |                 320*320*16  |                 345  |                 4-M24  |                 280  |                 300  |                 850  |                 125  |       
Yangde Electric Group Co., Ltd уже   более 10 лет проектировал и изготавлировал высотную конструкцию для клиентов по всему Китаю. За это время мы приобрели богатый опыт в  структурных, механических и электрических аспектах конструкции, производства и технического обслуживания полюсов.    Активно занимаясь китайским поул-рынком с 2012 года, Янгде стремится  постоянно лидировать в отрасли в исследованиях, дизайне, инновациях, качестве продукции и качестве сервиса. 






Почему наши полюса? 
     
Обслуживание одним стопором
Вы можете найти решения для практически всех видов наружного освещения от нас, таких как уличное освещение, квадратное освещение, ландшафтное освещение, светофорное освещение и коммерческое освещение и т.д.
Вертикально интегрированная производственная система
Вы получите от нас высококачественный продукт по доступной цене, поскольку мы производим большинство основных компонентов из светодиодного источника, осветительный прибор, солнечную панель, столб и даже порошок для покраски, чтобы контролировать стоимость и качество.
15 лет опыта производства
С 2012 года мы начали производство уличного освещения. 10-летний опыт был убедительным страхованием для нас, чтобы предложить надежные продукты.
Крупный завод с полным заводом
У нас 400 сотрудников с заводской площадью 6000 м2. Мы также оборудовались полным производственным и испытательным оборудованием, таким как машина для прокатки стальных полюсов, машина для опрыскивания, машина для нагнетания, интегральная сфера, машина для имитации освещения и машины для проверки метеоролоемости и т.д. .
Передовые технологии
Наша 60 опытная инженерная команда работает с PV институтом Шанхайского УНИВЕРСИТЕТА ФУДАН , Шэньчжэня Foxconn для исследований и разработок продуктов наружного освещения. Мы получили более 20 национальных патентов и создали свой собственный бренд LUYOU.
Экономичность
Производство основных компонентов для экономии затрат. YANGDE ELECTRIC производит солнечную панель, осветительный прибор и стойку для контроля стоимости и качества.
Заводская розетка
Между Янгде и местными и морскими покупателями нет посредника.