- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
SX-YTHLD-01
Свет Тип
Солнечная
Цветовая Температура
Теплый белый
Мощность
≥30W
Техника
Окрашенные Matte
Освещение Время
8ч
Тип клетки
NiMH
Время зарядки (Н)
6
Использование
Сад, Улица
IP-Рейтинг
IP65
Сертификация
CE, RoHS
Напряжение
12/24В
С источником света
С источником света
высота
5-15m
фланец
400*400
tc
3500-6000k
материалов
нержавеющая сталь с алюминием
гарантия
3 лет
применить
улица, дорога
Транспортная Упаковка
может быть, в качестве запроса клиента
Характеристики
ce, sgs, cqc, iso9001
Торговая Марка
ксиняо
Происхождение
Jiangsu, Yangzhou
Код ТН ВЭД
940540900
Производственная Мощность
3000 в месяц
Описание Товара
Цзянсу Шиксин Электрик Груп., Лтд Универсальный светильник Solar Street Light (SX-FX) | ||||||||||||||
Тип | Фотографии | Технические характеристики | Цена за единицу (кроме USD) | |||||||||||
SX-FX-40 ВТ. | Характеристики: 1..высококлассный корпус из алюминиевого сплава, литого под давлением . 2.режим освещения использует датчик радара, датчик дальнего света. угол обзора 3.140°, освещение большей площади. 4..Простота установки, обслуживания, автовключения/выключения 5.с дистанционным управлением, технология UVA, высокая коррозионная стойкость, работа с дистанционным управлением на расстоянии 30 м, режим освещения 4. | Образец | * | 100 + шт. | * | |||||||||
СВЕТОДИОД | 40-WBridgelux ДСП 3030 (срок службы 100000 часов) | Режим освещения | ||||||||||||
Просвет (LM) | 170 РЫХЛ./ВТ. | |||||||||||||
Цветовая температура | 6000 к ~6500K (можно настроить) | |||||||||||||
Аккумулятор LiFePO4 | 15 А·Ч 12,8 В. | |||||||||||||
Солнечная батарея | 18V60WИмпортированный высокоэффективный монокристаллический кремний | |||||||||||||
Установите стержень диаметром | 70 мм | |||||||||||||
Высота установки | 6–7 м (рекомендуется установить между пространства20–25 м) | |||||||||||||
Время зарядки от солнечного света | 6 часов при ярком солнечном свете | |||||||||||||
Облачно/дождливые дни | 12 дождливых дней | |||||||||||||
Материалов | Высококачественный алюминий | Упаковка: Размер упаковки светодиодной лампы: 920*160*450 ММ Q'TY/ctn:1SET G.W:12,2 КГ Упаковки контейнеров: 20GP:420Комплекты 40GP:860Наборы 40HP:1030Комплекты | ||||||||||||
Размер изделия | 850*385*108 мм | |||||||||||||
Светодиодная лампа | 96 ШТ. | |||||||||||||
Датчик движения | Да (микроволновый датчик) | |||||||||||||
Пульт ДУ | Да (1 пульт ДУ на партию) | |||||||||||||
Водонепроницаемость | IP66 | |||||||||||||
Рабочая температура | От -25 до 65 °C. | |||||||||||||
Сертификаты | CE,ROHS,IP66 | |||||||||||||
Гарантия | 3 года | |||||||||||||
Функции
Источник света:светодиод
Солнечная панель:монокристаллический или поликристаллический,10 лет срок службы
Аккумулятор для хранения:высокоэффективный коллоидный аккумулятор, бесплатное обслуживание
Срок службы: 5 лет
Контроллер:управление временем и освещением,предотвращение перезарядки и переразряда, защита выхода от короткого замыкания.
Температура окружающей среды: От-30 до +60
Время освещения: Зависит от точной конфигурации питания, обычно более 8 часов.
Высота: 5 м-8 м.
Краткое введение в свет солнечной энергии
1. Использование интеллектуального контроллера микрокомпьютера для передачи световой энергии К электроэнергетике. Простота установки, так как нет проводки и. рытье траншей, энергосбережение и защита окружающей среды
2. Контроллер интеллектуального микрокомпьютера состоит из усовершенствованной специальной интегральной цепи, высокой эффективности преобразования, предотвращения перегрузки и перегрузки, защиты от короткого замыкания на выходе, увеличения срока службы, безопасной стороны, удобного использования.
3. Высокая эффективность Необслуживается аккумулятор, надежное хранение, длительный срок службы.
4. Автоматический контроллер времени типа маршрута, автоматически регулирует время работы и время освещения в различные сезоны. Для увеличения времени работы контроллер энергосбережения автоматически отключает свет в ночное время.