- Обзор
 - Описание продукта
 - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 
Основная Информация.
Модель №.
                                     240302
                                 Источник Света
                                     Лампа LED
                                 Лампа Материал тела
                                     Пластиковые
                                 Свет Тип
                                     Солнечная
                                 Цветовая Температура
                                     Теплый белый
                                 Мощность
                                     ≥30W
                                 Техника
                                     Гальваника
                                 Освещение Время
                                     12ч
                                 Тип клетки
                                     NiMH
                                 Время зарядки (Н)
                                     4
                                 Использование
                                     Сад, Улица
                                 IP-Рейтинг
                                     IP65
                                 Сертификация
                                     CE, RoHS
                                 Напряжение
                                     220В
                                 С источником света
                                     Без источника света
                                 цветовая температура (cct)
                                     3000 k/6500k
                                 входное напряжение (в)
                                     ac 165-265v
                                 место происхождения
                                     китая
                                 приложение
                                     склад
                                 материалов
                                     утюг+abs
                                 микросхема светодиодов
                                     194 шт./216 шт./296 шт./500 шт./668 шт.
                                 цвет
                                     черный
                                 индекс цветопередачи (ra)
                                     90
                                 Транспортная Упаковка
                                     1 шт./белая коробка, 50 шт./ctn
                                 Характеристики
                                     48*48*68 см/карат, 10,3 кг/картонная упаковка, 100 шт./упаковка.
                                 Торговая Марка
                                     oem
                                 Происхождение
                                     Anhui, China
                                 Код ТН ВЭД
                                     853950000
                                 Производственная Мощность
                                     100000 в год
                                 Описание Товара
|                                MC-31 Солнечный уличный свет                                |             ||||||
|                               Количество светодиодных бусиков                 |                                            Ватт                 |                                            Емкость аккумулятора                 |                                            Размер солнечной панели                 |                                            Размер светодиодного освещения (мм)                 |                                            Грубая масса (кг)                 |                                            Область использования                 |             
|                               358 шт.                 |                                            100 ВТ.                 |                                            10000 МА                 |                                            290*350 12 ВТ.                 |                                            135*385                 |                                            2.94                 |                                            40М²                 |             
|                               597 шт.                 |                                            200 вт.                 |                                            15000 МА                 |                                            450*350 20 ВТ.                 |                                            212*498                 |                                            4.32                 |                                            60М²                 |             
|                               812 шт.                 |                                            300 вт.                 |                                            20000MA                 |                                            350*450 20 ВТ.                 |                                            212*498                 |                                            5.12                 |                                            80М²                 |             
|                               1597 шт.                 |                                            400 вт.                 |                                            20000MA                 |                                            350*530 25 ВТ.                 |                                            212*498                 |                                            5.48                 |                                            120М²                 |             
|                               699 шт.                 |                                            600 вт.                 |                                            25000MA                 |                                            350*600 30 ВТ.                 |                                            212*498                 |                                            6.07                 |                                            150 МЛН ²                 |             
|                               Время зарядки                 |                                             6-8H                                |             |||||
|                               Время разрядки                 |                                             10-12H                                |             |||||
|                               Дождливые дни                 |                                             3-5 дождливых дней                                |             |||||
|                               Рабочий режим                 |                                             Пульт дистанционного управления+датчик освещения                                |             |||||





